Теннисистка Дьяченко поднялась на 12 мест в рейтинге WTA

Дьяченко в финале турнира взяла верх над японкой Наоми Осакой в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:0 и стала 74-й в рейтинге. В первой десятке произошло единственное изменение: чешка Люция Шафаржова сместила с шестой строчки сербку Ану Иванович. Россиянки Мария Шарапова и Екатерина Макарова остаются на 4-й и 8-й позициях соответственно.

Рейтинг WTA, версия от 15 июня:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 11291 очко,

2 (2). Петра Квитова (Чехия) - 6870,

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6130,

4 (4). Мария Шарапова (Россия) - 5950,

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) - 5000,

6 (7). Люция Шафаржова (Чехия) - 4055,

7 (6). Ана Иванович (Сербия) - 3895,

8 (8). Екатерина Макарова (Россия) - 3620,

9 (9). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 3345,

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) - 3120….

27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) - 1758….

39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1230….

41 (42). Дарья Гаврилова (Россия) - 1168….

74 (86). Виталия Дьяченко (Россия) - 789….

82 (81). Елена Веснина (Россия) - 748….

99 (99). Евгения Родина (Россия) - 619.








>> Новая форма клубов РФПЛ на сезон-2015/16 >> Алексей Смертин проведет жеребьевку отбора ЧМ-2018 для Океании >> Павлов уверен: ничего еще не потеряно